



1st | $50,000 |
2nd | $20,000 |
3rd | $12,000 |
4th | $5,000 |
5th | $3,000 |
6th - 10th | $2,000 |
11th - 20th | $1,000 |
21st - 30th | $750 |
31st - 40th | $500 |
41th - 50th | $300 |

1st | $2,000 |
2nd | $1,000 |
3rd | $500 |
4th | $300 |
5th | $300 |

1st | $2,000 |
2nd | $1,000 |
3rd | $500 |
4th | $300 |
5th | $300 |

1st | $5,000 |
2nd | $2,500 |
3rd | $1,500 |
4th | $1,000 |
5th | $750 |
